Produkt przeznaczony do:
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo Diesel 148 km 2019-
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170 km 2019-
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181 km 2019-
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo Diesel 188 km 2019-
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo Diesel 188 km xDrive 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo + Electric 292 km 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255 km 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G20) 330 3.0 Turbo Diesel 261 km 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G20) 330 3.0 Turbo Diesel 261 km xDrive 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 382 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 382 km xDrive 2019-
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo Diesel 188 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo Diesel 188 km xDrive 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255 km 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G21) 330 3.0 Turbo Diesel 261 km xDrive 2019-
- Tarcze przód BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo + Electric 252+95 km 2017-
- Tarcze przód BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo + Electric 252+95 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 530 3.0 Turbo Diesel 265 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 530 3.0 Turbo Diesel 265 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340 km xDrive 2017-
- Tarcze przód BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo Diesel 320 km 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo Diesel 320 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 530 3.0 Turbo Diesel 265 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 530 3.0 Turbo Diesel 265 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo Diesel 320 km 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo Diesel 320 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series GT (G32) 620 2.0 Turbo Diesel 190 km 2018-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series GT (G32) 630 2.0 Turbo 255 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series GT (G32) 630 3.0 Turbo Diesel 261 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series GT (G32) 630 3.0 Turbo Diesel 261 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW 6 Series GT (G32) 640 3.0 Turbo 335 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series GT (G32) 640 3.0 Turbo 335 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW 6 Series GT (G32) 640 3.0 Twin Turbo Diesel 320 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series xDrive GT (G32) 620 2.0 Turbo Diesel 190 km 2018-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G11) 725 2.0 Turbo Diesel 231 km 2015-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G11) 730 2.0 Turbo 258 km 2015-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G11) 730 3.0 Turbo Diesel 265 km 2015-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G11) 730 3.0 Turbo Diesel 265 km xDrive 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 2.0 Turbo + Electric 326 km 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 2.0 Turbo + Electric 326 km xDrive 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326 km 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326 km xDrive 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo Diesel 320 km 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo Diesel 320 km xDrive 2016-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G12) 730 2.0 Turbo 258 km 2015-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G12) 730 3.0 Turbo Diesel 265 km 2015-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G12) 730 3.0 Turbo Diesel 265 km xDrive 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 2.0 Turbo + Electric 326 km 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 2.0 Turbo + Electric 326 km xDrive 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326 km 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326 km xDrive 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo Diesel 320 km 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo Diesel 320 km xDrive 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Cabriolet (G14) 840 3.0 Turbo 340 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Cabriolet (G14) 840 3.0 Turbo Diesel 320 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Coupe (G15) 840 3.0 Turbo 340 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Coupe (G15) 840 3.0 Turbo Diesel 320 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Gran Coupe (G16) 840 3.0 Turbo 340 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Gran Coupe (G16) 840 3.0 Turbo Diesel 320 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW X3 (G01) 2.0 Turbo -20 181 km 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW X3 (G01) 2.0 Turbo -30 249 km 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW X3 (G01) 2.0 Turbo Diesel 20d 187 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW X3 (G01) 3.0 Turbo Diesel 30d 261 km 2017-
- Tarcze przód BMW X3 (G01) 3.0 Turbo M40 355 km 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW X4 (G02) 2.0 Turbo -20 181 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW X4 (G02) 2.0 Turbo -30 248 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW X4 (G02) 2.0 Turbo Diesel 20d 188 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW X4 (G02) 2.0 Twin Turbo Diesel 25d 228 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW X4 (G02) 3.0 Turbo Diesel 30d 261 km 2018-
- Tarcze przód BMW X4 (G02) 3.0 Turbo M40 355 km 2018-
- Tarcze przód BMW X4 (G02) 3.0 Twin Turbo Diesel M40d 322 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW Z4 2.0 Turbo G29 -20 197 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW Z4 2.0 Turbo G29 -30 258 km 2019-
- Tarcze przód BMW Z4 3.0 Turbo G29 M40 335 km 2018-
- Tarcze przód TOYOTA Supra 3.0 Turbo (335 km) 2019-
Produkt przeznaczony do:
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo Diesel 148 km 2019-
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170 km 2019-
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181 km 2019-
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo Diesel 188 km 2019-
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo Diesel 188 km xDrive 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo + Electric 292 km 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255 km 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G20) 330 3.0 Turbo Diesel 261 km 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G20) 330 3.0 Turbo Diesel 261 km xDrive 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 382 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 382 km xDrive 2019-
- Tarcze przód M Sport (348mm) BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo Diesel 188 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo Diesel 188 km xDrive 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255 km 2019-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 3 Series (G21) 330 3.0 Turbo Diesel 261 km xDrive 2019-
- Tarcze przód BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo + Electric 252+95 km 2017-
- Tarcze przód BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo + Electric 252+95 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 530 3.0 Turbo Diesel 265 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 530 3.0 Turbo Diesel 265 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340 km xDrive 2017-
- Tarcze przód BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo Diesel 320 km 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo Diesel 320 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 530 3.0 Turbo Diesel 265 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 530 3.0 Turbo Diesel 265 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo Diesel 320 km 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo Diesel 320 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series GT (G32) 620 2.0 Turbo Diesel 190 km 2018-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series GT (G32) 630 2.0 Turbo 255 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series GT (G32) 630 3.0 Turbo Diesel 261 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series GT (G32) 630 3.0 Turbo Diesel 261 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW 6 Series GT (G32) 640 3.0 Turbo 335 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series GT (G32) 640 3.0 Turbo 335 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW 6 Series GT (G32) 640 3.0 Twin Turbo Diesel 320 km xDrive 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 6 Series xDrive GT (G32) 620 2.0 Turbo Diesel 190 km 2018-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G11) 725 2.0 Turbo Diesel 231 km 2015-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G11) 730 2.0 Turbo 258 km 2015-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G11) 730 3.0 Turbo Diesel 265 km 2015-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G11) 730 3.0 Turbo Diesel 265 km xDrive 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 2.0 Turbo + Electric 326 km 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 2.0 Turbo + Electric 326 km xDrive 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326 km 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326 km xDrive 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo Diesel 320 km 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo Diesel 320 km xDrive 2016-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G12) 730 2.0 Turbo 258 km 2015-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G12) 730 3.0 Turbo Diesel 265 km 2015-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW 7 Series (G12) 730 3.0 Turbo Diesel 265 km xDrive 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 2.0 Turbo + Electric 326 km 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 2.0 Turbo + Electric 326 km xDrive 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326 km 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326 km xDrive 2015-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo Diesel 320 km 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo Diesel 320 km xDrive 2016-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Cabriolet (G14) 840 3.0 Turbo 340 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Cabriolet (G14) 840 3.0 Turbo Diesel 320 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Coupe (G15) 840 3.0 Turbo 340 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Coupe (G15) 840 3.0 Turbo Diesel 320 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Gran Coupe (G16) 840 3.0 Turbo 340 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW 8 Series Gran Coupe (G16) 840 3.0 Turbo Diesel 320 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW X3 (G01) 2.0 Turbo -20 181 km 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW X3 (G01) 2.0 Turbo -30 249 km 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW X3 (G01) 2.0 Turbo Diesel 20d 187 km 2017-
- Tarcze przód (348x66x36mm) BMW X3 (G01) 3.0 Turbo Diesel 30d 261 km 2017-
- Tarcze przód BMW X3 (G01) 3.0 Turbo M40 355 km 2017-
- Tarcze przód (348mm) BMW X4 (G02) 2.0 Turbo -20 181 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW X4 (G02) 2.0 Turbo -30 248 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW X4 (G02) 2.0 Turbo Diesel 20d 188 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW X4 (G02) 2.0 Twin Turbo Diesel 25d 228 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW X4 (G02) 3.0 Turbo Diesel 30d 261 km 2018-
- Tarcze przód BMW X4 (G02) 3.0 Turbo M40 355 km 2018-
- Tarcze przód BMW X4 (G02) 3.0 Twin Turbo Diesel M40d 322 km 2018-
- Tarcze przód (348mm) BMW Z4 2.0 Turbo G29 -20 197 km 2019-
- Tarcze przód (348mm) BMW Z4 2.0 Turbo G29 -30 258 km 2019-
- Tarcze przód BMW Z4 3.0 Turbo G29 M40 335 km 2018-
- Tarcze przód TOYOTA Supra 3.0 Turbo (335 km) 2019-
Toyota RAV4
Polecam zrobiłem na nich ponad 20k km klocki zimmerman i hamowanie jest takie jakie powinno być. Do tej pory nie ma bicia. Polecam
Samochód osobowy Audi A6 3,0 TDi
Po 1500 km jest wszystko zgodnie z oczekiwaniem. Polecam.
Hyundai 2.0t sport
Na fabrycznych nie było hamowania, na tych jest różnica, że aż miło. Szkoda, że nie ma tych tarcz do tyłu mojego samochodu. Mogę polecić w 100% te tarcze, z pewnością pieniądze niewyrzucone w błoto.
Hyundai 2.0t sport
Na fabrycznych nie było hamowania, na tych jest różnica, że aż miło. Szkoda, że nie ma tych tarcz do tyłu mojego samochodu. Mogę polecić w 100% te tarcze, z pewnością pieniądze niewyrzucone w błoto.
E90 335xi
Założyłem te tarcze + klocki Hawk HPS 5.0 po tym jak oryginalne tarcze zaczęły poddawać się po kilku zakretach. Cóż mogę powiedzieć, ten zestaw jest po prostu świetny, auto jest zrobione na 390KM, a hamulce radzą bardzo dobrze z tą mocą, nie ma mowy o biciu czy czymkolwiek a ich nie oszczędzam, świetna dozowalność, czuć ze mocniej biorą przy tym samym nacisku na pedał i bardzo dobra odporność na przegrzanie, lata swietlne lepsze parametry względem ori zestawu. Jedyna wada to lekki pisk przy prędkościach parkingowych, ale to chyba cecha kazdego dobrego hamulca. Gorąco polecam.
Skoda Octavia
Wyraźnie lepiej hamują od seryjnych
Toyota Tundra II 2010 4,6L SR5 4X4
Po wielu perypetiach z hamulcami w mojej tundrze ( przegrzewały się bardzo szybko i wichrowały i z tyłu i z przodu) łącznie z bardzo krytyczną sytuacją na obwodnicy Szczuczyna gdzie laweciarz z dwoma ogromnymi traktorami na sobie nagle wjechał na lewy pas bo zdecydował się wyprzedzać inną ciężarówkę. Byłem rozpędzony i ledwo wyhamowałem...otarłem pot z czoła i powiedziałem sobie, że zrobię porządek z tarczami. Via google znalazłem firmę topbrakes i zamówiłem DBA Street T2 + Klocki DBA XP Xtreme Performance. Jestem bardzo zadowolony z pracy tego zespołu. Hamowanie jest bardzo efektywne i to w różnych konfiguracjach tzn. jednorazowe gwałtowne hamowanie a i zdarzyło się jedno i po rozpędzeniu się do 140 km/h od razu drugie a efektywność nie spadła. Nie słyszałem hałasu hamulców ( i nie wiem jak przy szumie opon, odgłosu pracy silnika i otoczenia można to usłyszeć). Trudno mi ocenić zużycie, zbyt mało przejechałem na nich ok.4 tys. na razie nie wyczułem "fazki" od klocków. Na tych tarczach, teraz zerkam w lusterko wsteczne podczas hamowania czy aby kto w kufer mi się nie pakuje ze słabszymi hamulami na pokładzie. W sklepie obsłużono mnie szybko i kompetentnie, pan z którym rozmawiałem był komunikatywny i uprzejmy. Cała akcja trwała ze 3 dni. Polecam sklep i polecam gorąco tarcze T2, które nawet gorące hamują jak żadne inne a trochę ich przerobiłem na mojej Tundzi przez 230 tys. km.
Tarcza DBA Street + klocek Ferodo DS2500, to świetne połączenie. Daję bardzo dobrze wyczucie hamulca, świetnie hamują, ale jak się rozgrzeją to nieco piszczą. Ale DS2500 tak ma.